一、入团情况
1:厦门航空有限公司超短期融资券与中期票据注册发行主承销商团
序号 | 主承销商 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 |
4 | 中信银行股份有限公司 |
5 | 中国银行股份有限公司 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
7 | 兴业银行股份有限公司 |
8 | 招商银行股份有限公司 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 |
10 | 中信证券股份有限公司 |
11 | 中国民生银行股份有限公司 |
12 | 中信建投证券股份有限公司 |
13 | 国泰海通证券股份有限公司 |
14 | 平安银行股份有限公司 |
15 | 交通银行股份有限公司 |
16 | 渤海银行股份有限公司 |
17 | 国家开发银行 |
18 | 中国进出口银行 |
19 | 兴业证券股份有限公司 |
20 | 厦门银行股份有限公司 |
21 | 厦门国际银行股份有限公司 |
22 | 国开证券股份有限公司 |
2.厦门航空融资租赁有限公司超短期融资券与中期票据注册发行主承销商团
序号 | 主承销商 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 |
4 | 中国银行股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
6 | 兴业银行股份有限公司 |
7 | 招商银行股份有限公司 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 |
9 | 中信证券股份有限公司 |
10 | 中国民生银行股份有限公司 |
11 | 中信建投证券股份有限公司 |
12 | 国泰海通证券股份有限公司 |
13 | 交通银行股份有限公司 |
14 | 渤海银行股份有限公司 |
15 | 兴业证券股份有限公司 |
16 | 厦门银行股份有限公司 |
17 | 厦门国际银行股份有限公司 |
18 | 国开证券股份有限公司 |
二、项目情况
1、招标(采购)公告日期:【2025-11-24】
2、结果确定日期:【2025-12-10】
三、其他
四、监督部门
五、联系方式
地址:厦门市湖里区东黄路321号
联系人:白先生
联系电话:0592-5739986
一、入团情况
1:厦门航空有限公司超短期融资券与中期票据注册发行主承销商团
序号 | 主承销商 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 |
4 | 中信银行股份有限公司 |
5 | 中国银行股份有限公司 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
7 | 兴业银行股份有限公司 |
8 | 招商银行股份有限公司 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 |
10 | 中信证券股份有限公司 |
11 | 中国民生银行股份有限公司 |
12 | 中信建投证券股份有限公司 |
13 | 国泰海通证券股份有限公司 |
14 | 平安银行股份有限公司 |
15 | 交通银行股份有限公司 |
16 | 渤海银行股份有限公司 |
17 | 国家开发银行 |
18 | 中国进出口银行 |
19 | 兴业证券股份有限公司 |
20 | 厦门银行股份有限公司 |
21 | 厦门国际银行股份有限公司 |
22 | 国开证券股份有限公司 |
2.厦门航空融资租赁有限公司超短期融资券与中期票据注册发行主承销商团
序号 | 主承销商 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 |
2 | 中国光大银行股份有限公司 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 |
4 | 中国银行股份有限公司 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
6 | 兴业银行股份有限公司 |
7 | 招商银行股份有限公司 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 |
9 | 中信证券股份有限公司 |
10 | 中国民生银行股份有限公司 |
11 | 中信建投证券股份有限公司 |
12 | 国泰海通证券股份有限公司 |
13 | 交通银行股份有限公司 |
14 | 渤海银行股份有限公司 |
15 | 兴业证券股份有限公司 |
16 | 厦门银行股份有限公司 |
17 | 厦门国际银行股份有限公司 |
18 | 国开证券股份有限公司 |
二、项目情况
1、招标(采购)公告日期:【2025-11-24】
2、结果确定日期:【2025-12-10】
三、其他
四、监督部门
五、联系方式
地址:厦门市湖里区东黄路321号
联系人:白先生
联系电话:0592-5739986